osborne league
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Libres del viernes 1 y 2

2 participantes

Ir abajo

Libres del viernes 1 y 2 Empty Libres del viernes 1 y 2

Mensaje  jsanto Vie Mar 27 2009, 13:12

Libres del viernes 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.687
19
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 0.049 21
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.750 0.063 24
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 0.539 21
5 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 0.766 15
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:27.467 0.780 12
7 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.642 0.955 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:27.710 1.023 24
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 1.306 20
10 7 Fernando Alonso Renault 1:28.123 1.436 16
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 1.450 20
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:28.142 1.455 21
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.511 1.824 22
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 1.916 16
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.785 2.098 27
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 2.355 18
17 14 Mark Webber RBR-Renault 1:29.081 2.394 07
18 8 Nelsinho Piquet Renault 1:29.461 2.774 25
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.499 2.812 21
20 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.784 6.097 04


Última edición por jsanto el Vie Mar 27 2009, 13:35, editado 4 veces
jsanto
jsanto
Admin


Volver arriba Ir abajo

Libres del viernes 1 y 2 Empty Re: Libres del viernes 1 y 2

Mensaje  jamogon Vie Mar 27 2009, 13:16

En mi punto de vista, se puede ver que los que tienen el "difusor legal" están delante.

Me alegra ver a Nico Rosberg el primero, un peazo piloto que si tuviera el massamovil podría dar mucho que hablar
jamogon
jamogon
Admin


Volver arriba Ir abajo

Libres del viernes 1 y 2 Empty Libres del viernes 2

Mensaje  jsanto Vie Mar 27 2009, 13:35

Libres del Viernes 2

Pos No Driver Team
Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053
36
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38
6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29
10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32
12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31
19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33
jsanto
jsanto
Admin


Volver arriba Ir abajo

Libres del viernes 1 y 2 Empty Los neumáticos de Nakayima

Mensaje  jsanto Vie Mar 27 2009, 13:59

Luego dincen del HAM, pero KAMIKAZEAYIMA, no se queda corto con los neumáticos

Libres del viernes 1 y 2 LASEXTA_PICTURE_20090327_05051365
Dicen que al empezar un mes más tarde en Australia, es otoño y no estba previsto tanto frio, ayer la pista estaba a 25 grados, y decían que los coches no cojerían temperatura en los neumáticos.. he aqui la prueba

jsanto
jsanto
Admin


Volver arriba Ir abajo

Libres del viernes 1 y 2 Empty Re: Libres del viernes 1 y 2

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.